南昌理工学院是几本(南昌理工学院——高考院校介绍系列)
南昌理工学院

院校历史:
南昌理工学院是经教育部批准设置的民办普通本科(二本)高校。1999年5月创建;2001年4月,经江西省人民政府批准升格为高职院校,定名为江西航天科技职业学院;2005年5月,经教育部批准升格为江西省首批民办本科高校,定名为南昌理工学院;2009年4月,经江西省人民政府学位委员会批准为江西省首批民办高校学士学位授予单位。
南昌理工学院占地面积3000余亩,校舍建筑面积90余万平方米。学校总资产达32亿元,其中教学科研仪器设备总值1.97亿元。拥有国家级职业教育实训基地1个,省级实验示范教学中心3个,建有244个实验室,255个实习实训基地。学校图书馆总面积为5.3万平方米,其中图文信息中心3万平方米,阅览座位5426席,馆藏图书文献资料305万册,电子图书190万种,有中国知网、超星、万方、Emerald等各类中外文数据库16个,图书及数字资源丰富。
师资力量:
学校专任教师近1600人,专任教师中具有硕士以上学位教师占专任教师82%以上;具有高级职称教师占专任教师33%以上。学校专任教师中,获国务院特殊津贴的10人,省新世纪百千万人才工程专家2人,省赣鄱英才555工程专家1人,省高校中青年学科带头人2人,省中青年骨干教师19人,省级教学团队2个,还聘请了中国探月工程首席科学家、中科院欧阳自远院士为学校荣誉校长,中科院王梓坤院士为学校学术委员会名誉主任。
实验基地:

重点学科:

该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 464/134859 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 464/134859 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 460/139765 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 460/139765 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 460/139765 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 457/143500 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 456/144801 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | - | 456/144801 | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程 | 本科批 | - | 456/144801 | 首选物理,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 455/146091 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 454/147340 | 首选物理,再选不限 |
汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 436/169642 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 479/45528 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 472/49817 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 471/50424 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 469/51709 | 首选历史,再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 469/51709 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 466/53613 | 首选历史,再选不限 |
小学教育 | 本科批 | - | 463/55547 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 463/55547 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 461/56818 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 461/56818 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 454/130189 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 449/134515 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 448/135403 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 447/136314 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 447/136314 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 446/137128 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 446/137128 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | - | 444/138829 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 444/138829 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 423/155642 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理 | 本科批 | - | 473/54321 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 473/54321 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 472/54979 | 首选历史,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 470/56343 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 468/57752 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 466/59122 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 465/59824 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 460/63393 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 460/63393 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
南昌理工学院 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 020310 | 金融科技 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 030301 | 社会学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 050302 | 广播电视学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080208H | 汽车服务工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080216 | 新能源汽车工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080715 | 电信工程及管理 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 081101 | 水利水电工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 081602 | 服装设计与工程 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 081805 | 飞行技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 082001 | 航空航天工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 082003 | 飞行器制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 101101 | 护理学 | 本科 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
南昌理工学院 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 120210 | 文化产业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 体育舞蹈方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
南昌理工学院 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130301 | 表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 130506 | 公共艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 420805 | 环境管理与评价 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 430606 | 光伏材料制备技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 440201 | 城乡规划 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 440501 | 工程造价 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 460103 | 数控技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 470102 | 药品生物技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 490102 | 食品质量与安全 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 500404 | 直升机驾驶技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 500405 | 空中乘务 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 510103 | 应用电子技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 510107 | 汽车智能技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 510203 | 软件技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 520201 | 护理 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 520202 | 助产 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 520804 | 心理咨询 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 530205 | 财富管理 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 530206 | 证券实务 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 530601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 530605 | 市场营销 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 530701 | 电子商务 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 530802 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 550101 | 艺术设计 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 550105 | 服装与服饰设计 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 550201 | 音乐表演 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 550202 | 舞蹈表演 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 560204 | 影视编导 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 560212 | 摄影摄像技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 570201 | 商务英语 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 570311 | 体育运营与管理 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 580401 | 法律事务 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
南昌理工学院 | 590205 | 公共事务管理 | 高职(专科) | 不提科目要求 |
-
恒仕宝保险柜24小时热线(2025)全国统一客服400热线
恒仕宝保险柜全国售后服务热线:400-883-2086恒仕宝保险柜在全球拥有18,550名科学家、工程师和专业技术人员,他们不断推动科技创新,为人类创造更美好的未来。恒仕宝保险柜公司2002年共申请了2370项专利,平均每个工作日诞生10项专利。通过发明、改进和完善电子和机械产品,恒仕宝保险
-
火星一号集成 灶客服号码售后号码大全及维修网点查询实时反馈-今-日-资-讯
火星一号集成 灶售后服务电话:400-883-2086火星一号集成 灶24小时客服热线:400-883-2086火星一号集成 灶24小时人工客服、线下专业全国网点及各地区 专业人员服务团队等专属服务,整个报修流程规范有序,后期同步跟踪查询公开透明。所有专业团队均经过专业培训、持证
-
利澳克鲁尼燃气灶售后服务号码24小时实时反馈-今-日-更-新
利澳克鲁尼燃气灶的售后维修电话是:400-883-2086。利澳克鲁尼燃气灶作为智能家居市场的佼佼者,以其先进的技术和优质的产品赢得了广大消费者的青睐。再优质的产品也难免会在使用过程中出现一些问题,因此售后服务的质量就显得尤为重要。为了保障用户的使用体验,利澳克鲁尼燃气灶提供了专业的售后维修服务,其
-
万事达集成灶售后服务热线全国(24小时)400热线快速查询
万事达集成灶售后服务电话400-883-2086在领域内,产品的安全性、品质与售后服务共同构成了品牌的核心竞争力。万事达集成灶凭借在办公与家居用品领域多年的深厚积累、持续的技术创新以及对品质的严格把控,在竞争激烈的市场中树立了高贵的口碑,深受广大客户的信赖与青睐。万事达集成灶专注于产品的研发
-
特殊的通行证:交警为受伤考生开启绿色通道
荆楚网(湖北日报网)讯(记者 白云 通讯员 付冉、汤文慧) 6月8日17时18分许,天空飘着细雨,江夏区职业技术中学考点外,刚刚结束高考英语科目的考生陆续从考点往外走出。这时,正在该考点执勤的江夏区公安分局交通管理大队辅警马小虎突然驻足,他注意到一位腿部受伤的考生被搀扶着坐上轮椅,行动十分不便。马小