北方稀土公布2024年度分配预案 拟10派0.35元
4月18日北方稀土发布2024年度分配预案,拟10派0.35元(含税),预计派现金额合计为1.27亿元。派现额占净利润比例为12.60%,这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派0.35元(含税) | 1.27 | 0.17 |
2023.12.31 | 10派0.7元(含税) | 2.53 | 0.28 |
2022.12.31 | 10派1.7元(含税) | 6.15 | 0.48 |
2021.12.31 | 10派4.45元(含税) | 16.09 | 1.35 |
2020.12.31 | 10派0.7元(含税) | 2.53 | 0.59 |
2018.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.82 | 0.41 |
2017.12.31 | 10派0.35元(含税) | 1.27 | 0.22 |
2016.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.36 | 0.07 |
2015.12.31 | 10派0.3元(含税) | 1.09 | 0.14 |
2014.12.31 | 10送5派1.25元(含税) | 3.03 | 0.56 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 4.84 | 0.70 |
2012.12.31 | 10派2元(含税) | 4.84 | 0.46 |
2011.12.31 | 10送10派3.5元(含税) | 4.24 | 0.51 |
2010.12.31 | 10送5派1元(含税) | 0.81 | 0.19 |
2009.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.40 | 0.23 |
2007.12.31 | 10送5转增5派1元(含税) | 0.40 | 0.32 |
2006.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.20 | 0.65 |
2002.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.20 | 0.43 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.40 | 0.65 |
2000.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.48 | 0.85 |
1998.12.31 | 10派1.7元(含税) | 0.62 | 1.74 |
1997.12.31 | 10送1转增3股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入329.66亿元,同比下降1.58%,实现净利润10.04亿元,同比下降57.64%,基本每股收益为0.2778元,加权平均净资产收益率为4.57%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1.72亿元,近5日主力资金净流出5.99亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为30.06亿元,近5日减少8771.22万元,降幅为2.84%。
按申万行业统计,北方稀土所属的有色金属行业共有56家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为74.42亿元,其次是洛阳钼业、江西铜业,派现金额分别为54.56亿元、24.17亿元。(数据宝)
2024年度有色金属行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2.8 | 744171.21 | 23.22 | 1.72 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 2.55 | 545554.91 | 40.32 | 3.29 |
600362 | 江西铜业 | 0.00 | 7 | 241660.13 | 34.71 | 3.06 |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 10 | 238300.00 | 81.29 | 5.67 |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 1.35 | 231601.03 | 18.68 | 1.83 |
601958 | 金钼股份 | 0.00 | 4 | 129064.18 | 43.27 | 3.70 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 5 | 112467.53 | 26.11 | 2.67 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 0.9 | 104234.30 | 21.58 | 2.41 |
000975 | 山金国际 | 0.00 | 3.65 | 101350.36 | 46.64 | 2.11 |
002532 | 天山铝业 | 0.00 | 2 | 92271.64 | 20.71 | 2.67 |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 1.48 | 66206.76 | 22.43 | 0.55 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.00 | 1.3 | 66186.79 | 51.20 | 2.30 |
000807 | 云铝股份 | 0.00 | 1.8 | 62423.23 | 14.15 | 1.33 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 2.4 | 48087.08 | 38.02 | 1.86 |
601137 | 博威合金 | 0.00 | 5.01 | 40634.43 | 30.02 | 2.90 |
600888 | 新疆众和 | 0.00 | 2.7 | 37156.94 | 30.88 | 3.60 |
000060 | 中金岭南 | 0.00 | 0.87 | 32517.09 | 30.06 | 1.87 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 1.9 | 31270.24 | 21.65 | 1.22 |
600711 | ST盛屯 | 0.00 | 1 | 30906.12 | 15.41 | 2.26 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.00 | 1.5 | 30257.52 | 0.42 | |
601702 | 华峰铝业 | 0.00 | 3 | 29955.92 | 24.60 | 1.73 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.00 | 1.6 | 29913.01 | 16.95 | 0.91 |
002155 | 湖南黄金 | 3.00 | 2.3 | 27646.91 | 32.66 | 1.41 |
002756 | 永兴材料 | 0.00 | 5 | 26385.99 | 25.29 | 1.15 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 23553.81 | 27.66 | 1.69 |
603132 | 金徽股份 | 0.00 | 2.2 | 21516.00 | 45.11 | 1.72 |
000969 | 安泰科技 | 0.00 | 2 | 21014.36 | 56.43 | 1.99 |
600456 | 宝钛股份 | 0.00 | 3.9 | 18633.32 | 32.32 | 1.39 |
300748 | 金力永磁 | 0.00 | 1.2 | 16369.39 | 56.24 | 0.68 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 1.41 | 16187.83 | 30.16 | 1.26 |
601609 | 金田股份 | 0.00 | 1.1 | 15991.28 | 34.61 | 1.82 |
000612 | 焦作万方 | 0.00 | 1.3 | 15498.59 | 26.33 | 1.87 |
603115 | 海星股份 | 0.00 | 6 | 14352.00 | 89.20 | 5.00 |
000795 | 英洛华 | 0.00 | 1.24 | 13607.52 | 54.95 | 1.27 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 0.35 | 12652.73 | 12.60 | 0.17 |
300127 | 银河磁体 | 0.00 | 3.5 | 11310.12 | 76.84 | 1.51 |
001337 | 四川黄金 | 0.00 | 2.5 | 10500.00 | 42.31 | 0.99 |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 6.3 | 7560.00 | 20.94 | 0.84 |
300697 | 电工合金 | 3.00 | 1.8 | 5990.40 | 45.84 | 1.57 |
300855 | 图南股份 | 0.00 | 1.5 | 5932.97 | 22.22 | 0.60 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 1.5 | 4624.87 | 22.94 | 0.46 |
601069 | 西部黄金 | 0.00 | 0.5 | 4588.41 | 15.85 | 0.40 |
301522 | 上大股份 | 0.00 | 1.17 | 4350.84 | 26.93 | 0.23 |
000962 | 东方钽业 | 0.00 | 0.77 | 3888.26 | 18.24 | 0.62 |
688750 | 金天钛业 | 0.00 | 0.84 | 3885.00 | 25.61 | 0.33 |
002988 | 豪美新材 | 0.00 | 1.6 | 3881.24 | 18.53 | 0.84 |
000762 | 西藏矿业 | 0.00 | 0.5 | 2605.87 | 23.32 | 0.22 |
833751 | 惠同新材 | 0.00 | 3 | 2603.40 | 65.74 | 2.62 |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.2 | 2407.14 | 200.46 | 0.20 |
688077 | 大地熊 | 0.00 | 2 | 2208.27 | 69.28 | 0.96 |
002428 | 云南锗业 | 0.00 | 0.3 | 1959.36 | 36.90 | 0.19 |
301622 | 英思特 | 0.00 | 1.2 | 1391.18 | 7.85 | 0.15 |
605208 | 永茂泰 | 0.00 | 0.39 | 1285.21 | 34.26 | 0.54 |
300057 | 万顺新材 | 0.00 | 0.1 | 889.45 | 0.19 | |
300337 | 银邦股份 | 0.00 | 0.1 | 821.92 | 14.25 | 0.09 |
871634 | 新威凌 | 0.00 | 1 | 637.62 | 22.90 | 0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
资本金融一周回顾 | 知情人士:旭辉集团三笔境内债重组方案获通过
知情人士:旭辉集团三笔境内债重组方案获通过7月15日,据知情人士透露,旭辉集团旗下三笔境内债券“H20旭辉2”、“H20旭辉3”和“H21旭辉01”重组方案于7月11日在线上会议中表决通过。参会债券持有人持有比例分别为91.63%、81.71%和66.21%,同意率分别为69.92%、65.78%和
-
上半年国内生产总值660536亿元 同比增长5.3%
央视新闻今天上午10时,国务院新闻办举行新闻发布会,国家统计局公布了今年上半年经济数据。国家统计局副局长盛来运表示,上半年,我国有效实施更加积极有为的宏观政策,国民经济顶住压力、迎难而上,经济运行总体平稳、稳中向好。初步核算,上半年国内生产总值660536亿元,按不变价格计算,同比增长5.3%。原稿
-
工业设计带动渝企产品销售近7000亿元 这场专项行动为重庆绘制“智造蓝图”支招
新重庆-重庆日报 记者 夏元工业设计是制造业的关键先导节点,也是培育新质生产力,赋能企业高质量发展的重点切入点。7月14日,由工业和信息化部工业文化发展中心、西部科学城重庆高新区主办的“工业设计赋能企业高质量发展专项行动暨第二届‘重庆设计100’活动”在渝举行。活动以“设计重庆,智造高新”为主题,来
-
宁夏吴忠市煤矿冒顶事故造成3死2伤
据新华社银川7月14日电 记者14日从宁夏吴忠市应急管理局获悉,宁夏力量矿业有限公司永安煤矿冒顶事故井下搜救工作已结束,事故共造成3人死亡、2人受伤。12日19时56分许,宁夏力量矿业有限公司永安煤矿发生一起冒顶事故,井下5人被困。吴忠市及时启动煤矿三级事故应急响应,迅速开展应急救援处置。目前,2名
-
海关总署:上半年我国对美国进出口总值2.08万亿元 同比下降9.3%
观点网讯:7月14日,国新办举行新闻发布会,介绍2025年上半年进出口情况。会上,海关总署副署长王令浚提到,上半年,我国对美国进出口总值2.08万亿元,同比下降9.3%。其中,出口1.55万亿元,下降9.9%,进口5303.5亿元,下降7.7%。受美国所谓“对等关税”影响,中美贸易由第一季度同比增长