山东省临沂市市场监管局发布2024年电动自行车产品质量监督抽查结果(专项)

中国质量新闻网讯 近日,山东省临沂市市场监管局发布2024年电动自行车产品质量监督抽查结果(专项)。
2024年产品质量市级专项监督抽查共抽查电动自行车产品26批次,其中,流通领域26批次。
本次抽查依据GB 17761-2018等标准的要求,对标识与警示语、车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、充电状态主回路保护、互认协同充电、布线、电气装置、充电器与蓄电池、淋水涉水性能、对触及带电部分的防护、连接、反射器、照明和鸣号装置、防火性能等项目进行了检验。
本次抽查发现平邑县路通电动车销售部、蒙阴县汇金电动车销售中心、临沂高新区强哥电动车销售维修店、蒙阴县宝财车行、费县京辉电动车零售店5家企业5批次产品不合格,不合格项目为充电器与蓄电池-蓄电池防篡改、结构-防碰擦、标识与警示语、互认协同充电、整车质量、结构-防碰擦。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,临沂市市场监督管理局已依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好后不合格结果处理工作。
附件
电动自行车抽检情况汇总表.xlsx
2024年产品质量监督抽查情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽样领域 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 电动自行车 | 流通领域 | 沂南县凯扬电动车经销店 | 92371321MA3RACDC5T | 澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司 | -/- | TDT6103Z | 澳柯玛 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | 合格 | |
2 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂高新区强哥电动车销售维修店 | 92371300MAC0EU3W81 | 河北立马车业科技有限公司 | 2024-09-22/— | TDT2252Z | 立马 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格 | 标识与警示语;互认协同充电;整车质量 |
3 | 电动自行车 | 流通领域 | 沂南县百旺电动车经营店 | 92371321MA3ND972XJ | 河北立马车业科技有限公司 | 2024-09-06/— | TDT2235Z | 立马 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
4 | 电动自行车 | 流通领域 | 兰陵县明莉商贸有限公司 | 91371324MA3PL6DA0L | 九号科技有限公司 | 2024-04-18/— | TDT075Z | 九号 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
5 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂沭大商贸有限公司 | 91371329MA3EJFUN9Y | 绿源电动车(山东)有限公司 | 2024-09-10/— | TDT7465Z | 绿源 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
6 | 电动自行车 | 流通领域 | 兰陵县明莉商贸有限公司 | 91371324MA3PL6DA0L | 绿源电动车(山东)有限公司 | 2024-07-08/— | TDT7409Z | 绿源 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
7 | 电动自行车 | 流通领域 | 沂水同强电动车行 | 92371323MA94Y92266 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 2024-07-23/— | TDT7402Z | 绿源 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
8 | 电动自行车 | 流通领域 | 平邑县路通电动车销售部 | 92371326MABMWQUL54 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 2024-06-27/— | TDT6113Z | 台玲 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格 | 充电器与蓄电池-蓄电池防篡改;结构-防碰擦 |
9 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂经济技术开发区苏效耿电动车经销处 | 92371300MA3JCPEP7H | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 2024-10-25/— | TDT6184Z | 台铃 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
10 | 电动自行车 | 流通领域 | 河东区张氏车辆商行(个体工商户) | 92371312MA3M6BRX75 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 2024-08-23/— | TDT6187Z | 台玲 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
11 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂九号车业销售有限公司 | 91371302MAE0A4KL7P | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2024-10-26/— | TDT1345Z | 爱玛 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
12 | 电动自行车 | 流通领域 | 河东区万鑫电动车专卖店 | 92371312MA3U2AM16P | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2024-09-05/— | TDT1348-2Z | 爱玛 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
13 | 电动自行车 | 流通领域 | 李永军 | 92371327MA3JCKU6X5 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2024-09-03/— | TDT1339-3Z | 爱玛 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
14 | 电动自行车 | 流通领域 | 费县党万武车辆销售部 | 92371325MA3J94915Y | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2024-06-17/— | TDT1339-2Z | 爱玛 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
15 | 电动自行车 | 流通领域 | 蒙阴县宝财车行 | 92371328MA3J8QDP14 | 天津杰士科技有限公司 | 2024-08-20/— | TDT02Z | 比德文 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格 | 标识与警示语;充电器与蓄电池-蓄电池防篡改;互认协同充电;结构-防碰擦 |
16 | 电动自行车 | 流通领域 | 平邑全博鸿车辆经营部 | 92371326MACKXDGR54 | 天津金尚电动车有限公司 | 2024-10-05/— | TDT328Z | 金彭 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
17 | 电动自行车 | 流通领域 | 费县京辉电动车零售店 | 92371325MA94WJHD8B | 天津美派电动科技有限公司 | 2024-08-18/— | TDT1005Z | 欧 派 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格 | 标识与警示语;充电器与蓄电池-蓄电池防篡改;互认协同充电 |
18 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂沂河新区强盛综合维修经营部(个体工商户) | 92371300MADYRUX86J | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 2024-11-05/— | TDT02428Z | 小刀 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
19 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂和昌商贸有限公司 | 91371329MA3RE7T74X | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 2024-09-11/— | TDT02419Z | 小刀 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
20 | 电动自行车 | 流通领域 | 沂水县恒运电动自行车经营部 | 92371323MA3DMK1W73 | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 2024-10-07/— | TDT02411Z | 小刀 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
21 | 电动自行车 | 流通领域 | 蒙阴县汇金电动车销售中心 | 92371328MA3J8M767D | 天津新日机电有限公司 | 2022-10-10/— | TDT5250Z | 新日 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格 | 标识与警示语;互认协同充电 |
22 | 电动自行车 | 流通领域 | 兰陵县新日电动车经营店 | 92371324MAD0GLQ78E | 天津新日机电有限公司 | 2024-04-25/— | TDT5990Z | 新日 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
23 | 电动自行车 | 流通领域 | 罗庄区勇兴车辆商城 | 92371311MAC0GFUAXE | 雅迪科技集团有限公司 | 2024-11-04/— | TDT1432Z | 雅迪 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
24 | 电动自行车 | 流通领域 | 河东区记先车辆销售商行 | 92371312MABWAFXH09 | 雅迪科技集团有限公司 | 2024-07-25/— | TDT3238Z | 雅迪 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
25 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂高新区亿路顺电动车经营店 | 92371300MA3TKLU73K | 雅迪科技集团有限公司 | 2024-08-20/— | TDT1444Z | 雅迪 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
26 | 电动自行车 | 流通领域 | 郯城县祥贺车行经营部 | 92371322MACD5FJG02 | 雅迪科技集团有限公司 | 2024-11-04/— | TDT1236Z | 雅迪 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 |
-
济南市市场监管局公布2024年儿童餐饮具产品质量市级专项监督抽查结果
中国质量新闻网讯 近日,济南市市场监管局公布2024年儿童餐饮具产品质量市级专项监督抽查结果。该局开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动相关产品专项监督抽查共抽查流通领域儿童餐饮具产品15批次。本次抽查依据GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》GB31604.4
-
果然视频·看天下|欧盟或取消对华电动汽车关税
欧盟委员会发言人近日表示,欧盟和中国已同意研究为中国制造的电动汽车设定最低价格,取代欧盟2024年对中国电动车加征关税的方案。
-
被判无期!军工研究院员工偷配钥匙帮间谍窃密
卫某,原某军工集团下属研究院工作人员,在公园中被一个看似游客的外国人攀谈结识,这名外国人其实是间谍。在利益诱惑下,卫某开始了疯狂窃密,出卖我重点领域技术研发和实践运用方面的核心秘密。作为网络管理员的他,用移动硬盘批量拷贝涉密资料;用手机对着涉密电脑屏幕偷拍文件;偷配领导办公室钥匙,利用周末多次潜入领
-
科技执法精准识别,坪山交警大队整治电动车违法行为成效显著
深圳商报·读创客户端记者 文灿近期,深圳市坪山交警大队积极探索科技赋能交通管理新路径,通过科技手段实现交通治理创新突破,在辖区重点路口试点安装RFID(射频识别)设备系统,精准识别、严厉打击各类电动车违法行为,取得显著成效。截至目前,坪山交警大队已在辖区主要道路路口安装RFID设备,并计划为每个街道
-
北京朝阳区教委所属事业单位2025年招聘教师394名
新京报讯 据北京市教委官方微信公众号“首都教育”发布的消息,北京朝阳区教育委员会所属事业单位2025年公开招聘教师394名。本次招聘报名时间为2025年4月8日至4月15日。参加报名人员持所需材料原件完成现场报名申请。每人限报一个岗位,报名与考试时使用的身份证件必须一致,否则取消本次招聘所有报考资格