山东省临沂市市场监管局发布2024年电动自行车产品质量监督抽查结果(专项)

中国质量新闻网讯 近日,山东省临沂市市场监管局发布2024年电动自行车产品质量监督抽查结果(专项)。
2024年产品质量市级专项监督抽查共抽查电动自行车产品26批次,其中,流通领域26批次。
本次抽查依据GB 17761-2018等标准的要求,对标识与警示语、车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、充电状态主回路保护、互认协同充电、布线、电气装置、充电器与蓄电池、淋水涉水性能、对触及带电部分的防护、连接、反射器、照明和鸣号装置、防火性能等项目进行了检验。
本次抽查发现平邑县路通电动车销售部、蒙阴县汇金电动车销售中心、临沂高新区强哥电动车销售维修店、蒙阴县宝财车行、费县京辉电动车零售店5家企业5批次产品不合格,不合格项目为充电器与蓄电池-蓄电池防篡改、结构-防碰擦、标识与警示语、互认协同充电、整车质量、结构-防碰擦。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,临沂市市场监督管理局已依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好后不合格结果处理工作。
附件
电动自行车抽检情况汇总表.xlsx
2024年产品质量监督抽查情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽样领域 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 电动自行车 | 流通领域 | 沂南县凯扬电动车经销店 | 92371321MA3RACDC5T | 澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司 | -/- | TDT6103Z | 澳柯玛 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | 合格 | |
2 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂高新区强哥电动车销售维修店 | 92371300MAC0EU3W81 | 河北立马车业科技有限公司 | 2024-09-22/— | TDT2252Z | 立马 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格 | 标识与警示语;互认协同充电;整车质量 |
3 | 电动自行车 | 流通领域 | 沂南县百旺电动车经营店 | 92371321MA3ND972XJ | 河北立马车业科技有限公司 | 2024-09-06/— | TDT2235Z | 立马 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
4 | 电动自行车 | 流通领域 | 兰陵县明莉商贸有限公司 | 91371324MA3PL6DA0L | 九号科技有限公司 | 2024-04-18/— | TDT075Z | 九号 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
5 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂沭大商贸有限公司 | 91371329MA3EJFUN9Y | 绿源电动车(山东)有限公司 | 2024-09-10/— | TDT7465Z | 绿源 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
6 | 电动自行车 | 流通领域 | 兰陵县明莉商贸有限公司 | 91371324MA3PL6DA0L | 绿源电动车(山东)有限公司 | 2024-07-08/— | TDT7409Z | 绿源 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
7 | 电动自行车 | 流通领域 | 沂水同强电动车行 | 92371323MA94Y92266 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 2024-07-23/— | TDT7402Z | 绿源 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
8 | 电动自行车 | 流通领域 | 平邑县路通电动车销售部 | 92371326MABMWQUL54 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 2024-06-27/— | TDT6113Z | 台玲 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格 | 充电器与蓄电池-蓄电池防篡改;结构-防碰擦 |
9 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂经济技术开发区苏效耿电动车经销处 | 92371300MA3JCPEP7H | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 2024-10-25/— | TDT6184Z | 台铃 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
10 | 电动自行车 | 流通领域 | 河东区张氏车辆商行(个体工商户) | 92371312MA3M6BRX75 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 2024-08-23/— | TDT6187Z | 台玲 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
11 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂九号车业销售有限公司 | 91371302MAE0A4KL7P | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2024-10-26/— | TDT1345Z | 爱玛 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
12 | 电动自行车 | 流通领域 | 河东区万鑫电动车专卖店 | 92371312MA3U2AM16P | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2024-09-05/— | TDT1348-2Z | 爱玛 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
13 | 电动自行车 | 流通领域 | 李永军 | 92371327MA3JCKU6X5 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2024-09-03/— | TDT1339-3Z | 爱玛 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
14 | 电动自行车 | 流通领域 | 费县党万武车辆销售部 | 92371325MA3J94915Y | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2024-06-17/— | TDT1339-2Z | 爱玛 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
15 | 电动自行车 | 流通领域 | 蒙阴县宝财车行 | 92371328MA3J8QDP14 | 天津杰士科技有限公司 | 2024-08-20/— | TDT02Z | 比德文 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格 | 标识与警示语;充电器与蓄电池-蓄电池防篡改;互认协同充电;结构-防碰擦 |
16 | 电动自行车 | 流通领域 | 平邑全博鸿车辆经营部 | 92371326MACKXDGR54 | 天津金尚电动车有限公司 | 2024-10-05/— | TDT328Z | 金彭 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
17 | 电动自行车 | 流通领域 | 费县京辉电动车零售店 | 92371325MA94WJHD8B | 天津美派电动科技有限公司 | 2024-08-18/— | TDT1005Z | 欧 派 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格 | 标识与警示语;充电器与蓄电池-蓄电池防篡改;互认协同充电 |
18 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂沂河新区强盛综合维修经营部(个体工商户) | 92371300MADYRUX86J | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 2024-11-05/— | TDT02428Z | 小刀 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
19 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂和昌商贸有限公司 | 91371329MA3RE7T74X | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 2024-09-11/— | TDT02419Z | 小刀 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
20 | 电动自行车 | 流通领域 | 沂水县恒运电动自行车经营部 | 92371323MA3DMK1W73 | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 2024-10-07/— | TDT02411Z | 小刀 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
21 | 电动自行车 | 流通领域 | 蒙阴县汇金电动车销售中心 | 92371328MA3J8M767D | 天津新日机电有限公司 | 2022-10-10/— | TDT5250Z | 新日 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格 | 标识与警示语;互认协同充电 |
22 | 电动自行车 | 流通领域 | 兰陵县新日电动车经营店 | 92371324MAD0GLQ78E | 天津新日机电有限公司 | 2024-04-25/— | TDT5990Z | 新日 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
23 | 电动自行车 | 流通领域 | 罗庄区勇兴车辆商城 | 92371311MAC0GFUAXE | 雅迪科技集团有限公司 | 2024-11-04/— | TDT1432Z | 雅迪 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
24 | 电动自行车 | 流通领域 | 河东区记先车辆销售商行 | 92371312MABWAFXH09 | 雅迪科技集团有限公司 | 2024-07-25/— | TDT3238Z | 雅迪 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
25 | 电动自行车 | 流通领域 | 临沂高新区亿路顺电动车经营店 | 92371300MA3TKLU73K | 雅迪科技集团有限公司 | 2024-08-20/— | TDT1444Z | 雅迪 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
26 | 电动自行车 | 流通领域 | 郯城县祥贺车行经营部 | 92371322MACD5FJG02 | 雅迪科技集团有限公司 | 2024-11-04/— | TDT1236Z | 雅迪 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 |
-
男子偷完手机又归还,20分钟心理拉锯战后再伸手,结果栽了!
N海都见习记者 吴诗榕 通讯员 顾君豪“拿了又放,放了再偷,这个小偷真纠结。”这荒诞的一幕,在福州市公安局义洲派出所辖区内上演。男子方某因一时贪念,竟两次对同一部手机伸出贼手,最终被民警抓获。日前,义洲派出所民警接到辖区群众罗女士报警称,其放在电动自行车手机支架上的手机被盗。“也怪我太粗心了,没想到
-
山西省委党史研究院社科普及周活动举行
本报讯 5月12日至18日,2025年山西省哲学社会科学普及周活动在全省范围内火热开展。山西省委党史研究院(山西省地方志研究院)聚焦党史方志成果转化,围绕“社科之光耀三晋 红色基因润民心”主题,通过五大特色板块、16场线下活动、联合线上互动,超3000人次现场参与,线上音频传播覆盖300余万人次
-
南京友行超临界技术有限公司成立,注册资本500万人民币
天眼查App显示,近日,南京友行超临界技术有限公司成立,法定代表人为陶峻,注册资本500万人民币,江苏友信装备科技有限公司、南京宇行工矿机电有限公司持股。序号股东名称持股比例1江苏友信装备科技有限公司51%2南京宇行工矿机电有限公司49%经营范围含新材料技术推广服务;新材料技术研发;特种设备销售;技
-
潍坊寿光市:发力新领域新赛道,加快形成新质生产力
新赛道是科技引领、场景赋能、数字驱动的新产业,是新质生产力最活跃的先导力量。培育新赛道有利于发展新兴产业,推动产业结构转型升级。前瞻布局新赛道已成为区域发展新质生产力,构建现代化产业体系,加速实现高质量发展的重要选择。近年来,寿光市坚定不移走新型工业化道路,开展高水平技改行动,实施新材料、高端装备、
-
跟着中超做公益——青岛市困境儿童“筑梦”中超赛场公益活动圆满举行
为给全市困境儿童搭建社会融入平台,营造全社会共同关心关爱困境儿童的良好氛围,作为青岛市28场“筑梦”系列儿童关爱保护活动的重要一站,4月27日,由青岛市民政局、共青团青岛市委、青岛市妇女联合会、青岛市残疾人联合会、城阳区人民政府、青岛市慈善总会、青岛海牛足球俱乐部联合主办的“筑梦赛场 童心飞扬”青岛