首页 文章推荐 家电百科 实时讯息 常识

72只股上午收盘涨停(附股)

0次浏览     发布时间:2025-04-30 12:02:00    

截至上午收盘,上证指数报收3283.97点,下跌0.08%;深证成指收于9921.88点,上涨0.73%;创业板指上涨1.01%;科创50指数上涨0.96%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3867只,占比72.38%,下跌个股有1339只,平盘个股137只。其中,收盘股价涨停的有72只,跌停股有33只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有68只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、建筑装饰、电力设备行业,上榜个股分别有8只、7只、6只。

涨停股中,*ST荣控、*ST兰黄等24只股为ST股。连续涨停天数看,*ST交投已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,深康佳A最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7623.76万股,其次是常山北明、中超控股等,涨停板封单分别有6255.66万股、5798.18万股。以封单金额计算,常山北明、瑞芯微、探路者等涨停板封单资金最多,分别有14.11亿元、11.05亿元、5.43亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
000158常山北明 22.56 5.57 6255.66 141127.66计算机
603893瑞芯微 170.47 3.68 648.33 110520.82电子
300005探路者 10.15 18.16 5352.18 54324.60纺织服饰
002006精工科技 17.20 5.42 3018.61 51920.09机械设备
002229鸿博股份 15.88 22.14 2821.87 44811.29轻工制造
002272川润股份 9.77 14.24 4564.34 44593.60机械设备
000016深康佳A 5.45 3.61 7623.76 41549.48家用电器
002915中欣氟材 21.37 27.20 1468.67 31385.56基础化工
600986浙文互联 8.02 7.35 3548.88 28462.03传媒
002189中光学 19.26 3.18 1389.47 26761.15国防军工
600732爱旭股份 10.89 4.02 2143.72 23345.11电力设备
002901大博医疗 36.96 1.62 629.19 23254.86医药生物
002546新联电子 4.96 6.24 4602.21 22826.96电力设备
603322超讯通信 32.23 7.06 679.40 21896.92通信
002286保龄宝 9.22 9.93 2298.63 21193.40农林牧渔
002730电光科技 15.80 1.76 1323.41 20909.91机械设备
002315焦点科技 42.71 7.47 466.01 19903.37商贸零售
002201九鼎新材 6.51 3.30 2720.35 17709.49建筑材料
002860星帅尔 12.25 13.51 1420.37 17399.57家用电器
002471中超控股 2.97 3.05 5798.18 17220.61电力设备
605588冠石科技 46.96 5.09 350.68 16467.93电子
001316润贝航科 39.05 12.80 405.04 15816.77石油石化
603507振江股份 26.49 21.95 596.38 15798.24电力设备
002034旺能环境 17.82 1.63 870.90 15519.37环保
603900莱绅通灵 6.71 5.41 2299.08 15426.82纺织服饰
603185弘元绿能 14.20 1.96 1008.74 14324.12电力设备
605069正和生态 9.67 18.54 1422.89 13759.35环保
002355兴民智通 6.26 1.66 2041.05 12776.97汽车
603030全筑股份 2.64 2.78 4794.65 12657.86建筑装饰
603955大千生态 24.94 12.01 488.57 12184.96建筑装饰
603123翠微股份 8.43 3.19 1420.10 11971.44商贸零售
603586金麒麟 16.90 9.79 699.80 11826.56汽车
600336澳柯玛 6.75 3.23 1704.63 11506.25家用电器
600939重庆建工 2.97 1.42 3806.93 11306.59建筑装饰
600774汉商集团 8.98 2.44 1252.19 11244.69医药生物
002491通鼎互联 4.61 1.71 2418.21 11147.93通信
605151西上海 17.62 3.59 603.20 10628.30汽车
300366创意信息 7.16 9.38 1373.65 9835.33计算机
603616韩建河山 3.51 5.17 2793.93 9806.69建筑材料
600463空港股份 9.34 2.09 920.33 8595.88房地产
603359东珠生态 7.60 9.48 1110.32 8438.45建筑装饰
603040新坐标 34.69 9.31 201.58 6992.92汽车
603839安正时尚 5.78 1.54 1109.85 6414.92纺织服饰
603922金鸿顺 19.21 2.74 324.67 6236.83汽车
688667菱电电控 54.90 4.37 105.72 5804.19汽车
688280精进电动-UW 6.98 9.98 805.36 5621.38汽车
600337美克家居 1.90 1.58 2475.24 4702.95轻工制造
603557ST起步 2.32 0.19 1768.09 4101.97纺织服饰
002200*ST交投 7.80 2.75 503.77 3929.41建筑装饰
603268*ST松发 37.14 0.15 93.46 3471.10轻工制造
002868*ST绿康 17.62 6.08 195.12 3438.08农林牧渔
600381*ST春天 3.10 0.31 817.05 2532.84食品饮料
600743华远地产 1.86 2.27 1142.55 2125.15房地产
002816*ST和科 11.77 9.60 131.67 1549.76机械设备
002713*ST东易 4.25 9.61 316.39 1344.65建筑装饰
002199*ST东晶 4.98 2.62 226.18 1126.38电子
002058*ST威尔 8.85 6.16 117.68 1041.47机械设备
002141*ST贤丰 2.26 2.86 458.88 1037.06农林牧渔
002656*ST摩登 2.29 1.04 421.80 965.92纺织服饰
002528ST英飞拓 2.24 1.70 361.34 809.40计算机
002789*ST建艺 6.93 3.00 115.75 802.15建筑装饰
603023*ST威帝 3.45 2.00 222.16 766.45汽车
002168*ST惠程 2.28 1.74 310.04 706.90电力设备
603813*ST原尚 11.57 3.75 37.53 434.23交通运输
600636*ST国化 6.68 6.16 64.71 432.26社会服务
002259ST升达 3.20 1.82 109.18 349.38公用事业
600608*ST沪科 3.05 0.70 114.20 348.30商贸零售
000668*ST荣控 4.88 7.44 59.22 288.99房地产
603838*ST四通 4.47 2.61 48.90 218.58轻工制造
002569*ST步森 6.75 2.68 26.72 180.36纺织服饰
000929*ST兰黄 6.05 6.72 23.21 140.42食品饮料
002808*ST恒久 3.15 4.30 15.36 48.38电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章
  1. 近300股周内获涨停!五大板块占比较高,这些千亿权重在列

    财联社8月17日讯(编辑 梓隆),本周(8月11日至15日),A股市场活跃度增长,周内日均成交额达2.1万亿元,为时隔9个月再次重返2万亿元。受此提振,不少人气标的本周也频频录得涨停行情,具体数据上看,累计共有294股周内一度涨停,平均每日涨停58.8股。周内涨停股分布一览分行业(申万一级)板块来看

    0 2025-08-17 08:34:00

  2. 回购增持贷款持续发力 重要股东大手笔增持频现

    来源:中国证券报近期,不少上市公司对外公告,重要股东拟进行亿元级别的增持。不少上市公司对外披露重要股东增持进展,重要股东增持态度较为积极。一些公司重要股东增持后触及举牌线,引发市场关注。从回购增持贷款角度看,Wind数据显示,截至8月11日17时,A股共有699家上市公司或重要股东获得回购增持贷款,

    0 2025-08-12 09:54:00

  3. 大风财经 | 财务造假近200亿元!000851“ST高鸿”,强制退市!

    据中国证监会网站8月8日消息,证监会严肃查处贵州辖区深交所主板上市公司大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称“*ST高鸿”)严重财务造假案件。近日,证监会对*ST高鸿涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知。经查,*ST高鸿长期开展无商业实质的笔记本电脑等“空转”“走单”业务,大幅虚增收入和利润

    0 2025-08-09 08:30:00

  4. 伦敦股市21日上涨

    新华社伦敦7月21日电(记者赵家淞)英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于9012.99点,较前一交易日上涨20.87点,涨幅为0.23%。欧洲三大股指当天涨跌不一。个股方面,当天伦敦股市成分股中矿产类个股领涨,位于涨幅前五位的个股分别为:矿业公司安托法加斯塔股价上涨4.71%

    0 2025-07-22 02:42:00

  5. 服务国产汽车出口 哈铁运效“提速”一倍

    7月19日11时28分,编组34辆、装载272台商品汽车的40861次货物列车从黑龙江省大庆市让湖路火车站缓缓驶出,这批商品汽车最终将抵达天津市塘沽站,再换乘轮渡出口韩国、美国、澳大利亚以及瑞典、丹麦、挪威等国家。这是中国铁路哈尔滨局集团有限公司为保障国产商品汽车运输开行的特货专列,今年以来,铁路部

    0 2025-07-21 14:26:00