浙江省绍兴市市场监督管理局2025年第三期食品“你点我检”抽检情况通告

近期,绍兴市市场监督管理局组织抽检酒类、保健食品、饼干、糕点、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、蛋制品、豆制品、肉制品、饮料、速冻食品、糖果制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、乳制品、水果制品、蔬菜制品、食糖、食用农产品等20类食品357批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格352批次、不合格5批次。不合格项目涉及质量指标不合格、禁用、超限量使用农兽药。合格产品和不合格产品信息详见附件。具体情况公告如下:
一、禁用、超限量使用农兽药
(一)绍兴市陶堰水产品贸易市场周良销售的鳝鱼,恩诺沙星残留量超标。
(二)绍兴市陶堰水产品贸易市场周良销售的鳝鱼,检出禁用兽药孔雀石绿。
(三)大云市场屠兴潮销售的美人椒,啶虫脒残留量超标。
(四)绍兴市上虞区康崧水果店(工商户)销售的小台芒,噻嗪酮残留量超标。
二、质量指标不合格
绍兴市恒济典当有限责任公司销售的二十年陈花雕酒(黄酒),氨基酸态氮指标不合格。
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成相关县级市场监管部门依法予以查处。要求绍兴市市场监督管理局、越城区市场监督管理局、柯桥区市场监督管理局,上虞区市场监管局督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。各市场监管部门自通告发布之日3个月内向绍兴市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。特此公告。
附件:1.产品抽检合格-250519
2.产品抽检不合格-250519
3.关于部分不合格项目的说明-250519
绍兴市市场监督管理局
2025年5月19日
产品抽检不合格-250519.xlsx
产品抽检合格-250519.xls
关于部分不合格项目的说明250519.doc
抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 绍兴市太亨酒厂 | 浙江省绍兴市嵊州市三界 | 绍兴市恒济典当有限责任公司 | 浙江省绍兴市人民西路149号 | 二十年陈花雕酒(黄酒) | 5L/坛,14%vol | 鼎太亨 | 2024-11-13 | 氨基酸态氮║0.23mg/kg║≥0.30mg/kg | / |
2 | / | / | 周良 | 绍兴市陶堰水产品贸易市场 | 鳝鱼 | / | / | 2025-03-12 | 恩诺沙星║362μg/kg║≤100μg/kg | / |
3 | / | / | 周良 | 绍兴市陶堰水产品贸易市场 | 黑鱼 | / | / | 2025-03-12 | 孔雀石绿║5.63μg/kg║不得检出、氧氟沙星║4.87μg/kg║≤2μg/kg | / |
4 | / | / | 大云市场屠兴潮 | 大云市场 | 美人椒 | / | / | 2025-03-19 | 啶虫脒║0.45mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
5 | / | / | 绍兴市上虞区康崧水果店(个体工商户) | 浙江 | 小台芒 | / | / | 2025-03-04(购进日期) | 噻嗪酮║0.24mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
抽检合格产品信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/批号 | 备注 |
1 | 绍兴师爷酒业有限公司 | 浙江省绍兴市越城区马山街道环北东路48号 | 绍兴越城久越酒业经营部 | 浙江 | 二十年绍兴花雕酒 | 5L/坛,≥14.0%vol | 2024-05-08 | |
2 | 浙江越景绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道湖塘村 | 绍兴市柯桥区安昌黄笑飞土特产店 | 浙江 | 黄酒 | 5L/坛 酒精度:15%vol | 2024-09-28 | |
3 | 绍兴市太亨酒厂 | 浙江绍兴嵊州三界前岩水库旁 | 绍兴市柯桥区安昌黄笑飞土特产店 | 浙江 | 珍藏原酒(黄酒) | 1升/瓶 酒精度:14.0%vol | 2024-11-07 | |
4 | 浙江越王台绍兴酒有限公司 | 浙江省绍兴市袍江工业区马山路 | 绍兴越城久越酒业经营部 | 浙江 | 绍兴花雕酒 | 500ml/坛,≥14.0%vol | 2024-12-30 | |
5 | 绍兴市乾升酒业有限责任公司 | 浙江省绍兴市上虞区丰惠镇东光 | 绍兴市柯桥区安昌黄笑飞土特产店 | 浙江 | 花雕酒(黄酒) | 5L/坛 酒精度:14.0±1%vol | 2024-06-29 | |
6 | 绍兴市东星酒厂 | 绍兴市袍江工业区越秀路 | 绍兴市柯桥区安昌瑜顺特产店 | 浙江 | 水乡春十年陈花雕黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:13%vol | 2023-03-07 | |
7 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖街道五联村 | 绍兴市柯桥区安昌汉杰食品店 | 浙江 | 绍牌黄酒 大坛分装 | 5L/坛 酒精度:15.0%vol | 2025-02-12 | |
8 | 绍兴市东星酒厂 | 绍兴市袍江工业区越秀路 | 绍兴市柯桥区安昌瑜顺特产店 | 浙江 | 十年陈花雕酒(黄酒) | 5L/坛 酒精度:≥13.0%vol | 2025-01-02 | |
9 | 浙江越景绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道湖塘村 | 绍兴市越城区鼎太亨土特产商行 | 浙江 | 绍兴花雕(黄酒) | 1L/坛,14.5%vol | 2025-02-27 | |
10 | 绍兴九二堂酿酒有限公司 | 绍兴市柯桥区平水镇新桥村(绍兴至味食品有限公司内) | 绍兴松盛园食品销售有限公司柯桥古镇店 | 浙江 | 黄酒(花雕酒) | 5L/坛,14.0%vol | 2024-12-11 | |
11 | 绍兴市古龙酒业有限公司 | 浙江省绍兴市越城区马山街道马山路66号1幢2-3楼、2幢 | 绍兴市柯桥区安昌黄笑飞土特产店 | 浙江 | 黄酒(花雕酒) | 5L/坛 酒精度:14.0%vol | 2024-10-18 | |
12 | / | / | 周良 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-03-12 | |
13 | 江西齐云山食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县横水镇牛角河 | 绍兴市尚汇超市有限公司 | 浙江 | 南酸枣糕 | 126g/袋 | 2024-10-11 | |
14 | 江西本初食品有限公司 | 江西省瑞金市沙州坝镇光电产业园内 | 绍兴市尚汇超市有限公司 | 浙江 | 肉松麻花(黑松露肉松味) | 230克/罐 | 2024-11-14 | |
15 | 新余市天麦食品有限公司 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 绍兴市尚汇超市有限公司 | 浙江 | 沙琪玛(黑糖味) | 400g/盒 | 2024-07-19 | |
16 | / | / | 绍兴市越城区小波蔬菜店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-03-13 | |
17 | / | / | 绍兴市越城区小波蔬菜店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025-03-13 | |
18 | / | / | 绍兴市越城区小波蔬菜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-03-12 | |
19 | / | / | 绍兴市尚汇超市有限公司 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-03-12 | |
20 | / | / | 绍兴市越城区瑞羡祥超市 | 浙江 | 赣南脐橙 | / | 2025-03-09 | |
21 | / | / | 绍兴市越城区瑞羡祥超市 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-03-12 | |
22 | / | / | 绍兴市越城区瑞羡祥超市 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-03-12 | |
23 | / | / | 绍兴市越城区瑞羡祥超市 | 浙江 | 前腿肉(猪肉) | / | 2025-03-13 | |
24 | / | / | 绍兴市越城区瑞羡祥超市 | 浙江 | 阿克苏苹果 | / | 2025-03-12 | |
25 | / | / | 绍兴市越城区小波蔬菜店 | 浙江 | 山药 | / | 2025-03-13 | |
26 | 安徽佛子岭面业股份有限公司 | 安徽省界首市工业园区沧沟路139号 | 绍兴越城区盛乐隆超市 | 浙江 | 花色挂面(绿豆面) | 900克/筒 | 2025-02-09 | |
27 | 扬州市金大地米业有限公司 | 高邮市三垛镇东楼村四组(安大工业园区) | 绍兴越城区盛乐隆超市 | 浙江 | 大米(粳米) | 5kg/袋,一级 | 2024-12-21 | |
28 | 安徽谷顶酒业有限公司 | 安徽省滁州市南谯区乌衣镇乌衣路118号 | 绍兴越城区盛乐隆超市 | 浙江 | 红高粱酒 | 2.16L/瓶,65%vol | 2023-06-20 | |
29 | 慈溪市天元镇维佳食品厂 | 慈溪市周巷镇潭南村 | 绍兴越城区盛乐隆超市 | 浙江 | 咸味饼干(酥性饼干) | 称重销售 | 2025-01-01 | |
30 | / | / | 绍兴越城区盛乐隆超市 | 浙江 | 奶油味花生米 | / | 2025-03-10 | |
31 | / | / | 绍兴市越城区史艳刚蔬菜经营部 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-03-19 | |
32 | / | / | 绍兴市越城区史艳刚蔬菜经营部 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-19 | |
33 | / | / | 绍兴市越城区史艳刚蔬菜经营部 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-03-19 | |
34 | / | / | 绍兴市越城区吕杰蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-19 | |
35 | / | / | 绍兴市越城区吕杰蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-03-19 | |
36 | / | / | 绍兴市越城区吕杰蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-03-19 | |
37 | 东港市宏伟肉鸡加工厂 | 辽宁省丹东市东港市北井子镇孙家屯村 | 绍兴市恒创食品有限公司 | 浙江 | 农家老母鸡 | 计量销售,A级 | 2025-01-05 | |
38 | / | / | 绍兴市祥泰丰食品有限公司 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024-12-28 | |
39 | 安徽润风食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县大众路与唐安路交口大众冷链二期三楼 | 绍兴市恒隆食品有限公司 | 浙江 | 倒3:7碎肉A(猪肉) | 25.00kg/箱 | 2025-02-06 | |
40 | / | / | 绍兴市越城区陶堰街道中心幼儿园 | 浙江 | 红富士苹果 | / | 2025-03-13 | |
41 | 蚌埠市佳润粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园五蚌路22号 | 绍兴市越城区东湖街道中心小学杨浜完小 | 浙江 | 稻米油 | 5L/桶 | 2024-10-11 | |
42 | / | / | 绍兴市越城区东湖街道中心小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-03-17 | |
43 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 绍兴市越城区东湖街道中心小学杨浜完小 | 浙江 | 绍兴加饭酒 | 500mL/瓶,≥15.5%vol,优等品 | 2025-01-04 | |
44 | 浙江东鹏维他命饮料有限公司 | 浙江省衢州市东港六路111号 | 绍兴市柯桥区柯桥首选超市(个体工商户) | 浙江 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 2025-02-19 | |
45 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 绍兴市越城区东湖街道中心小学 | 浙江 | 味精 | 1千克/袋 | 2024-12-21 | |
46 | 扬州市苏中米业有限公司 | 扬州市江都区樊川镇科技园区 | 浙江工业职业技术学院(二、三楼食堂) | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-01-07 | |
47 | 中粮米业(盐城)有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县经济开发区中粮大道一号 | 绍兴市镜湖中学 | 浙江 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-12-28 | |
48 | 兴化市贤人米业有限公司 | 江苏省兴化市戴窑镇西路粮食市场008号 | 绍兴市文源小学 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-01-21 | |
49 | 兴化市志宏米业有限公司 | 兴化市戴窑镇西工业园区 | 绍兴市湖东学校 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-02-23 | |
50 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 绍兴市站前学校 | 浙江 | 纯牛奶 | 200克/盒 | 2024-12-12 | |
51 | / | / | 绍兴山姆会员商店有限公司 | 浙江 | 白蘑菇 | / | 2025-03-13 | |
52 | / | / | 绍兴山姆会员商店有限公司 | 浙江 | 蜜瓜 | / | 2025-03-13 | |
53 | / | / | 绍兴山姆会员商店有限公司 | 浙江 | 薄皮椒 | / | 2025-03-13 | |
54 | 四川圣迪乐村生态食品股份有公司江山分公司 | 浙江省衢州市江山市贺村镇狮峰村鹿马山 | 绍兴山姆会员商店有限公司 | 浙江 | 谷物鲜蛋 | 1.5千克/盒 | 2025-03-09 | |
55 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 绍兴山姆会员商店有限公司 | 浙江 | 儿童呵护营养奶 | 250mL/瓶 | 2025-03-12 | |
56 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 绍兴市和畅堂小学 | 浙江 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 2024-12-26 | |
57 | / | / | 绍兴市培新小学 | 浙江 | 猪排骨 | / | 2025-03-17 | |
58 | / | / | 绍兴越城张权生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 猪肉 | / | 2025-03-18 | |
59 | / | / | 绍兴越城张权生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-03-18 | |
60 | / | / | 绍兴越城张权生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-17 | |
61 | / | / | 绍兴越城张权生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-17 | |
62 | 金华市海华乳业有限公司 | 浙江省金华市婺城区工业园区熟溪路99号 | 绍兴市越城区浦华便利超市(个体工商户) | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-11-29 | |
63 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 福建省晋江市东福路5号 | 绍兴市越城区浦华便利超市(个体工商户) | 浙江 | 鲜蛋糕 | 计量称重 | 2025-03-03 | |
64 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇大坂洋工业区 | 绍兴市越城区浦华便利超市(个体工商户) | 浙江 | 芒果干(果脯类) | 145g/袋 | 2025-02-06 | |
65 | 北京必旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区 | 绍兴市越城区浦华便利超市(个体工商户) | 浙江 | 旺仔QQ糖(葡萄味)凝胶糖果 | 计量称重 | 2025-01-16 | |
66 | 云南百年传奇食品有限公司 | 云南省昭通市盐津县中和镇工业产业园区6、7、8、9栋厂房 | 绍兴市越城区浦华便利超市(个体工商户) | 浙江 | 山椒笋尖 | 计量称重 | 2025-02-16 | |
67 | / | / | 绍兴文理学院元培学院南区三楼食堂 | 浙江 | 腐竹 | / | 2025-03-14 | |
68 | / | / | 大云市场柴海明 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2025-03-18 | |
69 | / | / | 大云市场柴海明 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-18 | |
70 | / | / | 大云市场柴海明 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-18 | |
71 | / | / | 大云市场金建平 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025-03-18 | |
72 | / | / | 大云市场金建平 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2025-03-18 | |
73 | / | / | 大云市场金建平 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-03-18 | |
74 | / | / | 大云市场金建平 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025-03-18 | |
75 | / | / | 大云市场金建平 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-03-18 | |
76 | / | / | 大云市场屠兴潮 | 浙江 | 山药 | / | 2025-03-18 | |
77 | / | / | 大云市场屠兴潮 | 浙江 | 姜 | / | 2025-03-17 | |
78 | / | / | 大云市场屠兴潮 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-19 | |
79 | / | / | 大云市场屠兴潮 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-19 | |
80 | 四川李记乐宝食品有限公司 | 眉山经济开发区东区李记大道1号 | 浙江越秀外国语学院镜湖校区(第二食堂) | 浙江 | 李记鱼酸菜 | 250克/袋 | 2024-11-25 | |
81 | / | / | 绍兴市北海小学胜利校区 | 浙江 | 熟淡虾皮 | / | 2025-03-18 | |
82 | / | / | 绍兴市蕺山中心小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-20 | |
83 | / | / | 绍兴市鲁迅小学 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2025-03-20 | |
84 | / | / | 绍兴市北海小学兴文校区 | 浙江 | 圆青椒 | / | 2025-03-21 | |
85 | / | / | 绍兴市北海小学兴文校区 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-03-21 | |
86 | / | / | 绍兴市越城区聚农鲜食品超市 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-03-21 | |
87 | / | / | 绍兴市越城区聚农鲜食品超市 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-03-21 | |
88 | / | / | 镜湖农贸市场朱浩(个体工商户) | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2025-03-23 | |
89 | / | / | 镜湖农贸市场朱浩(个体工商户) | 浙江 | 马铃薯 | / | 2025-03-23 | |
90 | / | / | 镜湖农贸市场朱浩(个体工商户) | 浙江 | 普通白菜 | / | 2025-03-23 | |
91 | / | / | 镜湖农贸市场朱浩(个体工商户) | 浙江 | 山药 | / | 2025-03-24 | |
92 | / | / | 镜湖农贸市场朱浩(个体工商户) | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2025-03-24 | |
93 | / | / | 镜湖农贸市场蔡庆山 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-24 | |
94 | / | / | 镜湖农贸市场蔡庆山 | 浙江 | 姜 | / | 2025-03-24 | |
95 | / | / | 镜湖农贸市场蔡庆山 | 浙江 | 小葱 | / | 2025-03-24 | |
96 | / | / | 镜湖农贸市场蔡庆山 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-24 | |
97 | / | / | 大云农贸市场周萍 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2025-03-26 | |
98 | / | / | 大云农贸市场周萍 | 浙江 | 火龙果 | / | 2025-03-26 | |
99 | / | / | 大云农贸市场周萍 | 浙江 | 砂糖桔 | / | 2025-03-26 | |
100 | / | / | 绍兴市市场开发服务有限公司东街分公司 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2025-03-26 | |
101 | / | / | 绍兴市市场开发服务有限公司东街分公司 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-03-26 | |
102 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场乌昌公路2702号 | 绍兴市北海中心小学食堂 | 浙江 | 浓缩风味酸牛奶(原味) | 100克/杯 | 2025-03-15 | |
103 | / | / | 镜湖农贸市场蔡庆山 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025-03-24 | |
104 | / | / | 绍兴越城区小葫子生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 猪肉 | / | 2025-03-13 | |
105 | / | / | 绍兴越城区小葫子生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 普通白菜(青菜) | / | 2025-03-13 | |
106 | / | / | 绍兴越城区小葫子生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-13 | |
107 | / | / | 绍兴越城区小葫子生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2025-03-13 | |
108 | / | / | 绍兴市智创超市有限公司中兴北路店 | 浙江 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2025-03-12 | |
109 | / | / | 绍兴市智创超市有限公司中兴北路店 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2025-03-13 | |
110 | / | / | 绍兴市智创超市有限公司中兴北路店 | 浙江 | 红富士(苹果) | / | 2025-03-12 | |
111 | / | / | 绍兴市越城佳华水果店 | 浙江 | 红富士(苹果) | / | 2025-03-08 | |
112 | / | / | 绍兴市越城佳华水果店 | 浙江 | 红玫瑰富士(苹果) | / | 2025-03-10 | |
113 | / | / | 绍兴市越城佳华水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025-03-09 | |
114 | / | / | 绍兴市越城佳华水果店 | 浙江 | 天山雪梨 | / | 2025-03-09 | |
115 | / | / | 绍兴市禹南农贸市场王长江 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-03-09 | |
116 | / | / | 绍兴市禹南农贸市场王长江 | 浙江 | 香梨 | / | 2025-03-14 | |
117 | / | / | 绍兴市禹南农贸市场王长江 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-03-09 | |
118 | / | / | 绍兴市禹南农贸市场王长江 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-03-09 | |
119 | 长宁县林野食品有限责任公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇笋类食品园区嘉鱼路二段 | 绍兴市柯桥区柯桥明豪餐饮店 | 浙江 | 林野翡翠笋 | 500克/袋 | 2024-12-01 | |
120 | / | / | 绍兴市柯桥区柯岩中学 | 浙江 | 草鱼 | / | 2025-02-18 | |
121 | / | / | 绍兴市柯桥区柯岩独山幼儿园食堂 | 浙江 | 新鲜牛肉 | / | 2025-02-18 | |
122 | / | / | 绍兴市柯桥区柯岩独山幼儿园食堂 | 浙江 | 猪扇骨 | / | 2025-02-18 | |
123 | / | / | 绍兴市柯桥区柯岩中心幼儿园食堂 | 浙江 | 猪仔排 | / | 2025-02-18 | |
124 | / | / | 绍兴市柯桥区下大线如海超市 | 浙江 | 精品小五花 | / | 2025-02-26 | |
125 | 杭州钱庄食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道永安村钱家5-1号 | 绍兴市柯桥区柯桥首选超市(个体工商户) | 浙江 | 芝麻汤圆(无肉类) | 500克/包 | 2025-02-08 | |
126 | / | / | 绍兴市柯桥区柯桥蒲晨宇食品店 | 浙江 | 开心果 | / | 2025-01-26 | |
127 | / | / | 绍兴市柯桥区柯桥蒲晨宇食品店 | 浙江 | 核桃味瓜子 | / | 2025-01-12 | |
128 | / | / | 绍兴市柯桥区柯桥献娟副食品店 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-02-20 | |
129 | / | / | 绍兴市柯桥区胡康煜海鲜店 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-02-19 | |
130 | / | / | 绍兴市柯桥区胡康煜海鲜店 | 浙江 | 河虾 | / | 2025-02-19 | |
131 | / | / | 绍兴市柯桥区锦隆果蔬店 | 浙江 | 猪肉 | / | 2025-02-20 | |
132 | / | / | 绍兴市柯桥区夏履李建兴副食品店 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2024-10-19 | |
133 | / | / | 绍兴柯桥夏履朱斯龙牛肉汤店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2025-02-18 | |
134 | 兰溪五丰冷食有限公司 | 浙江省金华市兰溪经济开发区登胜路2号 | 绍兴市柯桥区杨汛桥金湖世纪华联超市江桥加盟店 | 浙江 | 五丰芹菜猪肉水饺(速冻面米食品) | 500克/袋 | 2024-09-10 | |
135 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 绍兴市柯桥区杨汛桥金湖世纪华联超市江桥加盟店 | 浙江 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2024-07-13 | |
136 | 芜湖合利友食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山区三峨路3幢、4幢 | 绍兴市柯桥区杨汛桥金湖世纪华联超市江桥加盟店 | 浙江 | 多味花生 | 称重 | 2025-01-07 | |
137 | 沂水县天杰食品厂 | 沂水县沂城街道城北工业园(大梨行西) | 绍兴市柯桥区杨汛桥金湖世纪华联超市江桥加盟店 | 浙江 | 厚切坚果沙琪玛(原味) | 称重 | 2025-01-05 | |
138 | 沂水县天杰食品厂 | 沂水县沂城街道城北工业园(大梨行西) | 绍兴市柯桥区杨汛桥金湖世纪华联超市江桥加盟店 | 浙江 | 沙琪玛 | 称重 | 2025-01-04 | |
139 | 兰溪五丰冷食有限公司 | 浙江省金华市兰溪经济开发区登胜路2号 | 绍兴市柯桥区杨汛桥金湖世纪华联超市江桥加盟店 | 浙江 | 黑芝麻汤圆(速冻面米食品) | 500克/袋 | 2024-12-19 | |
140 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市上城区九堡街道九环路29号 | 绍兴市智创超市有限公司若耶明珠店 | 浙江 | 宁波风味芝麻汤圆 | 500克/袋 | 2024-12-05 | |
141 | / | / | 绍兴市柯桥区绿嘉生鲜超市 | 浙江 | 河虾 | / | 2025-02-26 | |
142 | / | / | 绍兴市柯桥区绿嘉生鲜超市 | 浙江 | 对虾 | / | 2025-02-26 | |
143 | 绍兴市天天肉食品有限公司 | 浙江省/绍兴市/越城区/马山镇三江路39号 | 绍兴市柯桥区绿嘉生鲜超市 | 浙江 | 五花肉(猪肉) | / | 2025-02-26 | |
144 | 湖南插旗菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县插旗镇工业园 | 绍兴市柯桥区捷峰综合超市 | 浙江 | 老坛豆角 | 288g/袋,固形物含量≥70% | 2024-11-15 | |
145 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 绍兴市柯桥区捷峰综合超市 | 浙江 | 久久红笋丝雪菜 | 118克/袋,固形物含量≥80% | 2024-09-06 | |
146 | 浙江七方杯饮品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道36号 | 绍兴市柯桥区捷峰综合超市 | 浙江 | 枸杞双柚汁复合果汁饮品 | 310g/瓶 | 2024-08-21 | |
147 | 广西华林食品有限公司 | 广西扶绥县新宁镇兴港路26号(中国-东盟南宁空港扶绥经济区内) | 绍兴市柯桥区捷峰综合超市 | 浙江 | 奈雪富柚汁 复合果汁饮料 | 1L/盒 | 2024-09-23 | |
148 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 上海市闵行区紫东路489号 | 绍兴市柯桥区捷峰综合超市 | 浙江 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 200毫升/盒 | 2025-02-10 | |
149 | 江苏恒昌粮油有限公司 | 江苏省泰州市兴化市陶庄镇潘洋汊村 | 绍兴市柯桥区捷峰综合超市 | 浙江 | 幸福湾武香粳800 | 2.5kg/袋,一级 | 2025-01-18 | |
150 | 杭州远近食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇顺启路10号1幢3楼303 | 绍兴市柯桥区智悦食品经营部(个体工商户) | 浙江 | 九制陈皮 | 178克/盒 | 2025-01-01 | |
151 | 杭州春园食品有限公司 | 杭州市临平区塘栖镇泰山村 | 绍兴市柯桥区智悦食品经营部(个体工商户) | 浙江 | 甘草橄榄 | 散装称重 | 2025-01-02 | |
152 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 绍兴市柯桥区智悦食品经营部(个体工商户) | 浙江 | 酸梅汤可吸果冻 | 180g/袋 | 2024-07-01 | |
153 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 绍兴市柯桥区稽东汤亚琴副食品店 | 浙江 | 上色老抽酿造酱油 | 500ml/瓶,三级 | 2024-10-06 | |
154 | 斑马通达(安徽)科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区彩虹路1299号 | 绍兴市柯桥区应许之地副食品店 | 浙江 | 精酿啤酒(德式小麦) | 980ml/瓶,≥4.5%vol,优级 | 2024-12-01 | |
155 | / | / | 绍兴市柯桥区齐贤富美慧超市 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025-03-10 | |
156 | / | / | 绍兴市柯桥区齐贤富美慧超市 | 浙江 | 烟台苹果 | / | 2025-03-10 | |
157 | / | / | 绍兴市柯桥区齐贤富美慧超市 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-03-11 | |
158 | / | / | 绍兴市柯桥区齐贤富美慧超市 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-03-11 | |
159 | 辽阳金囤米业有限公司 | 灯塔市大河南镇前二台子村 | 绍兴市柯桥区齐贤富美慧超市 | 浙江 | 联强稻米香 | 5千克/袋 | 2025-02-13 | |
160 | 河南省固始县天源食品有限责任公司 | 河南省固始县陈淋子镇街道 | 绍兴市柯桥区齐贤富美慧超市 | 浙江 | 挂面(上海鸡蛋风味面) | 850克/袋 | 2024-12-05 | |
161 | 四川竹鑫兵食品有限公司 | 四川省内江市市中区凌家镇火车站 | 绍兴市柯桥区智悦食品经营部(个体工商户) | 浙江 | 山椒笋尖 | 计量称重,固形物含量≥80% | 2025-02-05 | |
162 | / | / | 绍兴市柯桥区澳特福超市 | 浙江 | 桂圆干 | / | 2025-02-14 | |
163 | 单县金慧丝粉条加工有限公司 | 山东省菏泽市单县单城镇权楼村 | 绍兴市柯桥区澳特福超市 | 浙江 | 诚信粉条(淀粉制品) | 计量称重 | 2024-11-18 | |
164 | 宁波市海曙绿佳食品厂 | 宁波市海曙区古林镇戴家村 | 绍兴市柯桥区澳特福超市 | 浙江 | 家乡雪菜 | 150克/袋,固形物含量≥68% | 2025-02-12 | |
